Aiuti e Contributi ricevuti da OEM srl
Tipo |
Ente Erogante
|
CF Ente | Importo erogato |
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | INPS | 80078750587 | € 6.792,43 |
Agevolazioni per azioni di comunicazione e marketing digitale | REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE | 80012000826 | € 6.300,00 |
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | INPS | 80078750587 | € 1.957,64 |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | INPS | 80078750587 | € 1.722,18 |
Bando Voucher Digitali I 4.0 per la concessione di contributi alle PMI per l’attivazione di interventi di digitalizzazione in ottica I 4.0. Anno 2018 – Regime “de minimis” | CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA | 05379380875 | € 9.780,40 |
Tipo |
Ente Erogante
|
CF Ente | Importo erogato |
Credito d’imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE. Carta aiuti 2014-2020 – 6264 final 16/9/2014 modif.C(2016) 5938 final 23/9/2016 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | € 37.260,00 |
esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali | 80415740580 | € 903,00 |